結婚相談所と一口に言っても様々な形態があります。
当サイトでは初めてでも安心の人気結婚相談所を料金、
会員数、サービス内容等をもとに分かりやすく比較しています。
あなたのベストパートナー探しにお役立てください。
| 会員数 | 約50,000人 |
|---|---|
| 男女比率 | 男性:45% 女性:55% |
| 入会時費用 | 109,800円 |
| 月額費用 | 13,650円 |
| 会社概要 | 会社名・・・ 株式会社オーネット 創立・・・2007年12月19日 資本金・・・10億3,500万円 所在地・・・東京都品川区西五反田1-30-2 ウィン五反田ビル3階 |
数ある結婚相談所の中でも会員数、成婚退会者数がNo.1のオーネット。
まずは無料の結婚チャンステストで理想の相手診断をしてみましょう。
| 会員数 | 約40,000人 |
|---|---|
| 男女比率 | 男性:48% 女性:52% |
| 入会時費用 | 一般的なコースでは75,600円〜231,000円 |
| 月額費用 | 一般的なコースでは4,200円〜13,600円 |
| 会社概要 | 会社名・・・ 株式会社ツヴァイ 創立・・・昭和59年11月 資本金・・・4億4,400万円 所在地・・・東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー11階 |
ツヴァイはイオングループが運営する業界唯一の上場企業です。
まずは無料の資料請求で、あなたに合ったコースを探してみましょう。
| 会員数 | 約40,000人 |
|---|---|
| 男女比率 | 男性:60% 女性:40% |
| 入会時費用 | 2年間:登録料30,000円、 情報提供料(男性)90,000円(女性)60,000円 |
| 月額費用 | 1年目:15,000円 2年目:6,000円 |
| 会社概要 | 会社名・・・ 株式会社 結婚情報センター 創立・・・1993年11月30日 資本金・・・2000万円 所在地・・・東京都中央区八重洲1-8-17 新槇町ビル14階 |
年間の交際申込みOK数が70,877組と業界最大級の実績を誇っている
ノッツェ。まずは無料で試せる「両思いマッチング」をしてみましょう。
| 会員数 | 約7,800人 |
|---|---|
| 男女比率 | 男性:55% 女性:45% |
| 入会時費用 | 10,500円 |
| 月額費用 | 3,150円 |
| 会社概要 | 会社名・・・ 株式会社ブライダルネット 創立・・・1998年12月 資本金・・・3,000万円 所在地・・・東京都千代田区麹町2-6-5 麹町ECKビル2F |
なんといっても月額3,150円というリーズナブルな料金が魅力です。
| 会員数 | 約1,500人 |
|---|---|
| 男女比率 | 男性:47% 女性:53% |
| 入会時費用 | 31,500円〜 |
| 月額費用 | 6,300円〜 |
| 会社概要 | 会社名・・・ 株式会社パートナーエージェント 創立・・・2006年9月15日 資本金・・・3億円 所在地・・・東京都新宿区西新宿1-13-12 西新宿昭和ビル9F |
パートナーエージェントでは、入会から成婚までひとりのパートナーコンシェルジュが
担当し、1 to 1の親密なサポートをしてくれます。
当サイトの情報は2008年8月30日の情報です。詳細は各会社のホームページにてご確認ください。当サイトは綿密に調査して得られた情報を元に作成していますが、情報の使用やそれにより起こった損害については責任を負いかねますので、ご了承ください。
Copyright はじめてでも安心の結婚相談所を比較 【ベストパートナーを探すならココ!】 2008